Attente en auto selon le CBP, heure par heure, en heure locale.
Les trous indiquent qu’aucune voie pour autos n’était ouverte.
| Heure | Blue Water Bridge |
|---|---|
| 0 h | 0 min |
| 1 h | 0 min |
| 2 h | 0 min |
| 3 h | 0 min |
| 4 h | 0 min |
| 5 h | 0 min |
| 6 h | 0 min |
| 7 h | 0 min |
| 8 h | 0 min |
| 9 h | 7 min |
| 10 h | 17 min |
| 11 h | 20 min |
| 12 h | 37 min |
| 13 h | 45 min |
| 14 h | 45 min |
| 15 h | 43 min |
| 16 h | 24 min |
| 17 h | 5 min |
| 18 h | 7 min |
| 19 h | 5 min |
| 20 h | 19 min |
| 21 h | 32 min |
| 22 h | 26 min |
| 23 h | 26 min |
Attente typique (médiane) en auto par jour et par heure sur les 4 semaines jusqu’au 10 de octobre.
| lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 h | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 9 h | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 |
| 10 h | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 16 | 0 |
| 11 h | 10 | 0 | 0 | 4 | 8 | 16 | 6 |
| 12 h | 2 | 0 | 0 | 11 | 8 | 14 | 7 |
| 13 h | 2 | 0 | 0 | 13 | 10 | 14 | 10 |
| 14 h | 2 | 0 | 0 | 8 | 10 | 14 | 14 |
| 15 h | 3 | 0 | 0 | 8 | 9 | 12 | 14 |
| 16 h | 6 | 0 | 0 | 22 | 9 | 10 | 14 |
| 17 h | 3 | 0 | 0 | 13 | 5 | 5 | 14 |
| 18 h | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 9 |
| 19 h | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 9 |
| 20 h | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
| 21 h | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 5 | 8 |
| 22 h | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Les temps de ce graphique sont l’attente en auto déclarée par le U.S. Customs and Border Protection pour la voie standard (ou la Ready Lane quand la voie standard est fermée). Vous pouvez utiliser ce graphique comme référence à condition de mettre un lien vers notre site ou de nous citer comme source.