Attente en auto selon le CBP, heure par heure, en heure locale.
Le Le jeudi, Lewiston Bridge est habituellement le plus rapide à partir de 5 h pendant environ deux heures (~0 min). Voir par heure
Les trous indiquent qu’aucune voie pour autos n’était ouverte.
| Heure | Lewiston Bridge | Peace Bridge | Rainbow Bridge | Whirlpool Bridge |
|---|---|---|---|---|
| 0 h | 0 min | 4 min | 4 min | — |
| 1 h | 0 min | 6 min | 1 min | — |
| 2 h | 0 min | 4 min | 0 min | — |
| 3 h | 0 min | 2 min | 0 min | — |
| 4 h | 0 min | 3 min | 0 min | — |
| 5 h | 0 min | 7 min | 0 min | — |
| 6 h | 0 min | 4 min | 1 min | — |
| 7 h | 1 min | 1 min | 1 min | — |
| 8 h | 1 min | 4 min | 6 min | — |
| 9 h | 0 min | 12 min | 10 min | — |
| 10 h | 0 min | 15 min | 5 min | — |
| 11 h | 1 min | 14 min | 2 min | — |
| 12 h | 0 min | 12 min | 11 min | — |
| 13 h | 0 min | 3 min | 2 min | — |
| 14 h | 0 min | 3 min | 2 min | — |
| 15 h | 0 min | 2 min | 2 min | — |
| 16 h | 2 min | 15 min | 3 min | — |
| 17 h | 3 min | 22 min | 2 min | — |
| 18 h | 7 min | 2 min | 2 min | — |
| 19 h | 7 min | 3 min | 3 min | — |
| 20 h | 17 min | 13 min | 5 min | — |
| 21 h | 5 min | 8 min | 5 min | — |
| 22 h | 1 min | 8 min | 1 min | — |
| 23 h | 1 min | 3 min | 1 min | — |
Attente typique (médiane) en auto par jour et par heure sur les 4 semaines jusqu’au 29 de octobre.
| lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 h | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 |
| 1 h | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 |
| 2 h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3 h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 h | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 h | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 8 h | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | 2 |
| 9 h | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 4 |
| 10 h | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 11 |
| 11 h | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 11 |
| 12 h | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 20 | 14 |
| 13 h | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 10 |
| 14 h | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 8 |
| 15 h | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| 16 h | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 10 | 19 |
| 17 h | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 7 | 26 |
| 18 h | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 6 | 10 |
| 19 h | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 |
| 20 h | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 4 | 0 |
| 21 h | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 0 |
| 22 h | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 23 h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 h | 8 | 2 | 1 | 4 | 4 | 6 | 30 |
| 1 h | 6 | 4 | 2 | 5 | 6 | 3 | 12 |
| 2 h | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 10 |
| 3 h | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 |
| 4 h | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| 5 h | 6 | 2 | 2 | 3 | 8 | 4 | 4 |
| 6 h | 4 | 2 | 2 | 2 | 7 | 4 | 6 |
| 7 h | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | 2 |
| 8 h | 15 | 2 | 7 | 6 | 12 | 23 | 8 |
| 9 h | 24 | 2 | 10 | 6 | 8 | 30 | 12 |
| 10 h | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 24 | 14 |
| 11 h | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 28 | 11 |
| 12 h | 8 | 7 | 6 | 5 | 14 | 39 | 18 |
| 13 h | 18 | 6 | 6 | 4 | 8 | 32 | 16 |
| 14 h | 10 | 4 | 4 | 2 | 5 | 12 | 4 |
| 15 h | 4 | 3 | 4 | 3 | 12 | 10 | 6 |
| 16 h | 5 | 2 | 3 | 10 | 7 | 12 | 16 |
| 17 h | 6 | 2 | 4 | 18 | 10 | 14 | 20 |
| 18 h | 5 | 2 | 6 | 10 | 9 | 11 | 12 |
| 19 h | 2 | 4 | 5 | 7 | 10 | 6 | 6 |
| 20 h | 3 | 5 | 2 | 12 | 6 | 12 | 3 |
| 21 h | 2 | 2 | 2 | 10 | 8 | 27 | 5 |
| 22 h | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 26 | 3 |
| 23 h | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 |
| lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 h | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | 12 |
| 1 h | 6 | 4 | 0 | 4 | 6 | 6 | 9 |
| 2 h | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8 | 4 |
| 3 h | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 |
| 4 h | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 5 h | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 |
| 6 h | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| 7 h | 11 | 4 | 4 | 2 | 9 | 8 | 6 |
| 8 h | 7 | 3 | 3 | 8 | 14 | 21 | 10 |
| 9 h | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 18 | 8 |
| 10 h | 10 | 4 | 4 | 4 | 3 | 24 | 14 |
| 11 h | 15 | 8 | 8 | 4 | 6 | 30 | 15 |
| 12 h | 18 | 12 | 6 | 10 | 12 | 26 | 22 |
| 13 h | 16 | 10 | 2 | 3 | 13 | 32 | 15 |
| 14 h | 6 | 3 | 10 | 4 | 5 | 27 | 12 |
| 15 h | 4 | 2 | 3 | 2 | 6 | 12 | 18 |
| 16 h | 6 | 6 | 10 | 2 | 6 | 9 | 6 |
| 17 h | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 | 10 | 12 |
| 18 h | 2 | 4 | 3 | 2 | 9 | 10 | 5 |
| 19 h | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 20 h | 2 | 6 | 4 | 6 | 10 | 10 | 6 |
| 21 h | 2 | 5 | 4 | 7 | 6 | 11 | 4 |
| 22 h | 2 | 3 | 6 | 2 | 4 | 6 | 4 |
| 23 h | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | 10 | 3 |
Pas encore assez de données pour ce poste.
Les temps de ce graphique sont l’attente en auto déclarée par le U.S. Customs and Border Protection pour la voie standard (ou la Ready Lane quand la voie standard est fermée). Vous pouvez utiliser ce graphique comme référence à condition de mettre un lien vers notre site ou de nous citer comme source.